Szállítási díj részletek
Magyarország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 2 | 1919 |
2 | 5 | 1941 |
5 | 7 | 2060 |
7 | 10 | 2225 |
10 | 15 | 2405 |
15 | 20 | 2585 |
20 | 31,5 | 2735 |
31,5 | 40 | 5171 |
40 | 50 | 5321 |
50 | 60 | 5470 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5470 + 300 Ft / kg.
Németország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6120 |
1 | 3 | 8480 |
3 | 10 | 11843 |
10 | 20 | 16162 |
20 | 31,5 | 26046 |
31,5 | 40 | 32322 |
40 | 50 | 42206 |
50 | 60 | 52090 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52090 + 1200 Ft / kg.
Románia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3625 |
1 | 3 | 5011 |
3 | 10 | 7044 |
10 | 20 | 9630 |
20 | 31,5 | 15644 |
31,5 | 40 | 19265 |
40 | 50 | 25274 |
50 | 60 | 31287 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 31287 + 800 Ft / kg.
Franciaország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8646 |
1 | 3 | 10923 |
3 | 10 | 14300 |
10 | 20 | 19588 |
20 | 31,5 | 28955 |
31,5 | 40 | 39172 |
40 | 50 | 48539 |
50 | 60 | 57905 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 57905 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6313 |
1 | 3 | 8392 |
3 | 10 | 11080 |
10 | 20 | 14670 |
20 | 31,5 | 22456 |
31,5 | 40 | 29343 |
40 | 50 | 37126 |
50 | 60 | 44909 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44909 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4282 |
1 | 3 | 5491 |
3 | 10 | 6891 |
10 | 20 | 8868 |
20 | 31,5 | 12817 |
31,5 | 40 | 17736 |
40 | 50 | 21685 |
50 | 60 | 25635 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 25635 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4000 |
1 | 3 | 7053 |
3 | 10 | 11408 |
10 | 20 | 16636 |
20 | 31,5 | 21436 |
31,5 | 40 | 33268 |
40 | 50 | 38068 |
50 | 60 | 42867 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42867 + 800 Ft / kg.
Horvátország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6185 |
1 | 3 | 7431 |
3 | 10 | 10410 |
10 | 20 | 12170 |
20 | 31,5 | 16858 |
31,5 | 40 | 24345 |
40 | 50 | 29029 |
50 | 60 | 33716 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 33716 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7362 |
1 | 3 | 8646 |
3 | 10 | 12559 |
10 | 20 | 14494 |
20 | 31,5 | 19893 |
31,5 | 40 | 28803 |
40 | 50 | 34290 |
50 | 60 | 39781 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39781 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6383 |
1 | 3 | 8425 |
3 | 10 | 11228 |
10 | 20 | 15297 |
20 | 31,5 | 20013 |
31,5 | 40 | 30595 |
40 | 50 | 35310 |
50 | 60 | 40027 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40027 + 1200 Ft / kg.
Belgium
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7155 |
1 | 3 | 9325 |
3 | 10 | 11519 |
10 | 20 | 14896 |
20 | 31,5 | 21311 |
31,5 | 40 | 29786 |
40 | 50 | 36202 |
50 | 60 | 42622 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42622 + 1200 Ft / kg.
Észtország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8392 |
1 | 3 | 10406 |
3 | 10 | 13496 |
10 | 20 | 18443 |
20 | 31,5 | 26520 |
31,5 | 40 | 36885 |
40 | 50 | 44964 |
50 | 60 | 53038 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 53038 + 1200 Ft / kg.
Svédország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9427 |
1 | 3 | 12041 |
3 | 10 | 14637 |
10 | 20 | 18165 |
20 | 31,5 | 24512 |
31,5 | 40 | 36332 |
40 | 50 | 42682 |
50 | 60 | 49028 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 49028 + 1200 Ft / kg.
Lettország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6097 |
1 | 3 | 8864 |
3 | 10 | 11935 |
10 | 20 | 17944 |
20 | 31,5 | 23722 |
31,5 | 40 | 35888 |
40 | 50 | 41666 |
50 | 60 | 47444 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47444 + 1000 Ft / kg.
Dánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8018 |
1 | 3 | 10152 |
3 | 10 | 12794 |
10 | 20 | 16549 |
20 | 31,5 | 21209 |
31,5 | 40 | 33094 |
40 | 50 | 37759 |
50 | 60 | 42423 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42423 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7099 |
1 | 3 | 8633 |
3 | 10 | 10641 |
10 | 20 | 15118 |
20 | 31,5 | 20420 |
31,5 | 40 | 30234 |
40 | 50 | 35536 |
50 | 60 | 40840 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40840 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5580 |
1 | 3 | 7020 |
3 | 10 | 10036 |
10 | 20 | 15584 |
20 | 31,5 | 20133 |
31,5 | 40 | 31172 |
40 | 50 | 35717 |
50 | 60 | 40262 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 31024 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3695 |
1 | 3 | 5358 |
3 | 10 | 7935 |
10 | 20 | 11159 |
20 | 31,5 | 18863 |
31,5 | 40 | 22314 |
40 | 50 | 30022 |
50 | 60 | 37731 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37731 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7612 |
1 | 3 | 10300 |
3 | 10 | 13367 |
10 | 20 | 17228 |
30 | 31,5 | 25708 |
31,5 | 40 | 34456 |
40 | 50 | 42936 |
50 | 60 | 51420 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 51420 + 1200 Ft / kg.
Csehország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4688 |
1 | 3 | 6424 |
3 | 10 | 8845 |
10 | 20 | 11963 |
20 | 31,5 | 19048 |
31,5 | 40 | 23921 |
40 | 50 | 31006 |
50 | 60 | 38091 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38091 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7394 |
1 | 3 | 10475 |
3 | 10 | 15301 |
10 | 20 | 22267 |
20 | 31,5 | 28747 |
31,5 | 40 | 44535 |
40 | 50 | 51014 |
50 | 60 | 57499 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 57499 + 1200 Ft / kg.
Finnország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 13912 |
1 | 3 | 16747 |
3 | 10 | 23043 |
10 | 20 | 28788 |
20 | 31,5 | 40982 |
31,5 | 40 | 57578 |
40 | 50 | 69776 |
50 | 60 | 81969 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 81969 + 1200 Ft / kg.
Írország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6872 |
1 | 3 | 9704 |
3 | 10 | 13866 |
10 | 20 | 18554 |
20 | 31,5 | 23704 |
31,5 | 40 | 37107 |
40 | 50 | 42258 |
50 | 60 | 47407 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47407 + 1200 Ft / kg.
Görögország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9912 |
1 | 3 | 14013 |
3 | 10 | 20142 |
10 | 20 | 25163 |
20 | 31,5 | 34396 |
31,5 | 40 | 50331 |
40 | 50 | 59564 |
50 | 60 | 68796 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 68796 + 1200 Ft / kg.
Portugália
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4841 |
1 | 3 | 7566 |
3 | 10 | 10558 |
10 | 20 | 14037 |
20 | 31,5 | 22636 |
31,5 | 40 | 28073 |
40 | 50 | 36673 |
50 | 60 | 45273 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45273 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 17917 |
1 | 3 | 20877 |
3 | 10 | 35282 |
10 | 20 | 40036 |
20 | 31,5 | 76372 |
31,5 | 40 | 80071 |
40 | 50 | 116407 |
50 | 60 | 152747 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 152747 + 1200 Ft / kg.